- Out-of-Stock
Reference: 924523513
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Specifiche Meter | |
---|---|
Metodo | Amperometrico |
Intervallo di misurazione | 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L) |
Calibrazione | Auto codifica, risultati plasma equivalenti |
Alimentazione | 2x3V batterie al litio, tipo CR2032 Le batterie possono essere usate per circa 1.000 misurazioni |
Accensione | Accensione automatica, all'inserimento della striscia |
Dimensioni | Lunghezza: 88 mm Altezza: 18 mm Larghezza: 51 mm |
Peso | 48 g (batterie incluse) |
Display | Display LCD (retroilluminazione opzionale) |
Condizioni climatiche Operative | Limiti di temperatura: da 10°C a 40°C (50°-104°F) Limiti di umidità: da 0% a 90% RH (non condensante) Limiti di altitudine: 3.000 m |
Capacità di memoria | 300 risultati con data e ora |
Trasmissione dati | Cavo di connessione e software |
Garanzia | 3 anni |
Specifiche Strisce | |
Metodo di misurazione | Glucosio Ossidasi |
Intervallo di misurazione | 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L) |
Campione | Sangue fresco capillare |
Tempo di lettura | 5 secondi |
Volume campione | 0,5 mcl |
Influenza ematocrito | 20-60% |
Condizioni di conservazione | 5-30°C (41-86°F) |
Confezionamento | Confezioni da 25, 50 pezzi |