- Out-of-Stock
Reference: 904296896
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
per bustina | %RDA* | |
Ornitina HCL | 800 mg | - |
Glicina | 650 mg | - |
Arginina HCL | 600 mg | - |
Glutammina | 300 mg | - |
L-Lisina HCL | 200 mg | - |
Tirosina | 150 mg | - |
Ornitina AKG | 150 mg | - |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Niacina | 4,48 mg | 28 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
per bustina | |
Proteine | 0,000 g |
Carboidrati | 2,340 g |
Grassi di cui saturi | 0,060 g 0,000 g |
Fibra | 0,000 g |
Sodio | 0,000 g |